Franquia de Alimentação: quanto custa e quais os nichos
Panorama das 245 marcas de franquia do segmento Alimentação no Guia ABF 2025. Investimento típico R$ 250 mil, royalties típicos 5,0%.
Fonte: Guia ABF 2025
Em resumo
Segmento Alimentação: 245 marcas no Guia ABF 2025 em 16 nichos. Investimento típico R$ 250 mil, royalties típicos 5,0% e taxa de publicidade típica 2,0%.
Números do segmento
Redes de Franquias
245
Investimento típico
R$ 250 mil
Royalties típico
5,0%
Taxa de Publicidade
2,0%
Rede típica
30 unidades
Tempo até franquear
4 meses
Como as franquias de Alimentação cobram
Royalties
245 redes- % do faturamento: 187
- % das compras: 20
- valor fixo: 14
- variável: 15
- não cobra: 9
Taxa de Publicidade
245 redes- % do faturamento: 169
- % das compras: 16
- valor fixo: 20
- variável: 10
- não cobra: 30
Nichos de Alimentação
| Nicho | Redes | Investimento | Royalties | Rede típ. |
|---|---|---|---|---|
| Mercado e Conveniênciamenor investimento | 16 | R$ 100 mil | 6,0% | 33 un. |
| Indústria e Distribuição de Alimentos | 2 | R$ 115 mil | 4,0% | 40 un. |
| Salgados e Pastéis | 16 | R$ 135 mil | 5,0% | 42 un. |
| Açaí | 7 | R$ 140 mil | 5,5% | 23 un. |
| Sucos e Bebidas | 3 | R$ 185 mil | 5,0% | 76 un. |
| Comida Saudável | 1 | R$ 192 mil | 6,0% | 42 un. |
| Confeitaria e Doces | 23 | R$ 199 mil | 5,0% | 45 un. |
| Cafeteria | 10 | R$ 230 mil | 6,0% | 41 un. |
| Sorveteria e Gelato | 17 | R$ 250 mil | 5,5% | 60 un. |
| Hambúrguer e Lanches | 62 | R$ 268 mil | 5,0% | 31 un. |
| Comida Oriental | 13 | R$ 275 mil | 6,0% | 25 un. |
| Chocolateria | 6 | R$ 280 mil | 14,0% | 29 un. |
| Pizzaria | 17 | R$ 281 mil | 5,0% | 26 un. |
| Bar | 14 | R$ 325 mil | 5,0% | 14 un. |
| Padaria | 8 | R$ 339 mil | 5,0% | 15 un. |
| Restaurantesmaior investimento | 30 | R$ 370 mil | 5,0% | 21 un. |
Alimentação vs todo o franchising
| Métrica | Alimentação | Todo o franchising | Dif. |
|---|---|---|---|
| Investimento típico | R$ 250 mil | R$ 188 mil | ▲33% |
| Royalties | 5,0% | 6,0% | ▼1 p.p. |
| Taxa de Publicidade | 2,0% | 2,0% | = |
| Rede típica | 30 | 35 | ▼14% |
| Tempo até franquear | 4 meses | 5 meses | ▼20% |
Perguntas frequentes
Quanto custa uma franquia de Alimentação?+
O investimento típico das marcas de Alimentação no Guia ABF 2025 é R$ 250 mil.
Quais são os royalties no segmento de Alimentação?+
A taxa típica de royalties é 5,0%.
Qual é a taxa de publicidade no segmento de Alimentação?+
A taxa típica de publicidade é 2,0%.
Quantas franquias existem em Alimentação?+
245 marcas participam do Guia ABF 2025 neste segmento.
Transforme seu negócio em uma rede de franquias
Os templates, as ferramentas e a jornada que uma consultoria de formatação usa — do diagnóstico à gestão da rede. O método que custa de R$ 30 a 150 mil, ao seu alcance.
Começar a formatar minha franquia
Diagnóstico gratuito · sem cartão